制度記号・クレジット種別・クレジット認証番号について
制度記号とは
制度記号とは、クレジットを認証した制度を識別する記号のことです。各制度記号は以下の表をご参照ください。
制度記号 | 制度種類 |
---|---|
JC | J-クレジット (経団連カーボンニュートラル行動計画利用不可) ※ただし、クレジット種別がFMのクレジットについては、経団連カーボンニュートラル行動計画への利用が可能。 |
JCL | J-クレジット (経団連カーボンニュートラル行動計画利用可能) |
KC | 国内クレジット:通常型プロジェクト (経団連カーボンニュートラル行動計画利用不可) |
KCP | 国内クレジット:プログラム型プロジェクト (経団連カーボンニュートラル行動計画利用不可) |
JP | J-VER (経団連カーボンニュートラル行動計画利用不可) ※ただし、クレジット種別がJRM、KRMのクレジットについては、経団連カーボンニュートラル行動計画への利用が可能。 |
クレジット種別とは
クレジット種別とは、どの制度・プロジェクトに基づき認証されたクレジットか識別する記号のことです。各クレジット種別は以下の表をご参照ください。
クレジット種別 | 説明 |
---|---|
ER | J-クレジット制度の排出削減プロジェクトに基づき発行されるクレジット。 (経団連カーボンニュートラル行動計画利用不可) |
ERL | J-クレジット制度の排出削減プロジェクトに基づき発行されるクレジット。
(経団連カーボンニュートラル行動計画利用可能) |
FM | J-クレジット制度の森林管理プロジェクトにより基づき発行されるクレジット。 |
KC | 国内クレジット制度のプロジェクトに基づき発行される通常型のクレジット。 |
KCP | 国内クレジット制度のプロジェクトに基づき発行されるプログラム型のクレジット。 |
JVR | オフセット・クレジット(J-VER)制度の削減プロジェクト(エネルギー)に基づき発行されるクレジット。 |
JRM | オフセット・クレジット(J-VER)制度の吸収プロジェクトに基づき発行されるクレジット。 |
JIR | オフセット・クレジット(J-VER)制度の削減プロジェクト(工業プロセス)に基づき発行されるクレジット。 |
JLR | オフセット・クレジット(J-VER)制度の削減プロジェクト(家畜)に基づき発行されるクレジット。 |
JAR | オフセット・クレジット(J-VER)制度の削減プロジェクト(農業)に基づき発行されるクレジット。 |
KVR | オフセット・クレジット(J-VER)制度の削減プロジェクトに基づき各都道府県から発行されるクレジット。 |
KRM | オフセット・クレジット(J-VER)制度の吸収プロジェクトに基づき各都道府県から発行されるクレジット。 |
クレジット認証番号とは
クレジット認証番号とは、クレジット認証時にプロジェクトの認証ごとに付与される番号のことです。各制度の認証番号は以下の表をご参照ください。
クレジットの種類 | クレジット認証番号 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1桁目 | 2桁目 | 3桁目 | 4桁目 | 5桁目 | 6桁目 | 7桁目 | ||
J-クレジット (通常型) |
1 | プロジェクト番号 | 認証回数(01~99) | |||||
J-クレジット (プログラム型) |
1 | 9 | プロジェクト番号 | 認証回数(01~99) | ||||
J-クレジット (国内クレジット制度から移行、通常型) |
2 | プロジェクト番号 | 認証回数(01~99) | |||||
J-クレジット (国内クレジット制度から移行、プログラム型) |
2 | 9 | プロジェクト番号 | 認証回数(01~99) | ||||
J-クレジット (J-VER制度から移行) |
3 | プロジェクト番号 | 認証回数(01~99) | |||||
地域版J-クレジット | 地域番号(401~499) | プロジェクト番号 | 認証回数 | |||||
J-VER(未移行) | プロジェクト番号(0000~0999) | 認証回数(001~999) | ||||||
地域版J-VER(未移行) | 9 | 県番号(01~47) | プロジェクト番号(00~99) | 認証回数 | ||||
国内クレジット(未移行) | 8 | プロジェクト番号 | 認証回数(01~99) |
クレジット認証番号からクレジット情報を探す方法
例)クレジット認証番号が1900101の場合
ステップ1:1桁目が「1」と記載されているため、「J-クレジット」であることが分かります。
ステップ2:2桁目が「9」と記載されているため、プログラム型であることが分かります。
ステップ3:3~5桁目が「001」、6~7桁目が「01」と記載されているため、プロジェクト番号「P1」の一回目の認証であると分かります。
該当するプロジェクトや認証量等の詳細情報については、認証一覧よりプロジェクト番号「P1」の一行目をご参照ください。